마지막 이전 최고 최저
통화 99.61 99.86 165 70.7 2025-05
주식 시장 5639 5687 6153 4.4 포인트 2025-05
GDP 성장률 -0.3 2.4 35.2 -28.1 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 2 2.5 13.4 -7.5 퍼센트 2025-03
실업률 4.2 4.2 14.9 2.5 퍼센트 2025-04
비 농장 급여 177 185 4631 -20471 2025-04
물가상승률 2.4 2.8 23.7 -15.8 퍼센트 2025-03
인플레이션율(월별) -0.1 0.2 2 -1.8 퍼센트 2025-03
금리 4.5 4.5 20 0.25 퍼센트 2025-03
무역수지 -123 -131 1.95 -131 USD - 10억 2025-02
당좌 계정 -304 -310 9.96 -310 USD - 10억 2024-12
GDP 대비 경상 수지 -3.9 -3.3 0.2 -6 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 122 122 126 31.8 GDP 비율 2023-12
정부 예산 -6.2 -5.4 4.5 -14.7 GDP 비율 2023-12
기업신뢰지수 48.7 49 77.5 29.4 포인트 2025-04
제조업 PMI 50.2 50.2 63.4 36.1 포인트 2025-04
비제조업(서비스업) 구매자관리자지수(PMI) 50.8 53.5 67.6 37.8 포인트 2025-03
서비스 PMI 51.4 54.4 70.4 26.7 포인트 2025-04
소비자 신뢰지수 52.2 57 111 50 포인트 2025-04
월간 소매 판매 1.4 0.2 18.8 -14.5 퍼센트 2025-03
건축허가 1467 1459 2419 513 2025-03
법인 세율 21 21 52.8 1 퍼센트 2025-12
개인소득세율 37 37 39.6 35 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 -0.3 2.4 35.2 -28.1 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 2 2.5 13.4 -7.5 퍼센트 2025-03
국내 총생산 27721 26007 27721 542 USD - 10억 2023-12
고정가격 국내총생산 23526 23542 23542 2172 USD - 10억 2025-03
국민 총생산 23621 23428 23621 2187 USD - 10억 2024-12
총 고정 자본 형성 4347 4266 4347 1216 USD - 10억 2025-03
1인당 국내총생산 65875 64342 65875 18992 USD 2023-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 74578 72842 74578 43742 USD 2023-12
연간 GDP 성장률 2.8 2.9 18.9 -12.9 퍼센트 2024-12
GDP Growth Contribution Consumer Spending 1.21 2.7 25.29 -21.87 백분율 포인트 2025-03
GDP Growth Contribution Exports 0.19 -0.01 4.96 -8.73 백분율 포인트 2025-03
GDP Growth Contribution Government -0.25 0.52 10.01 -3.25 백분율 포인트 2025-03
GDP Growth Contribution Imports -5.03 0.27 9.56 -7.46 백분율 포인트 2025-03
GDP Growth Contribution Investment 3.6 -1.03 14.11 -11.57 백분율 포인트 2025-03
GDP 전분기 대비 매출 -2.5 3.3 25.7 -24.7 퍼센트 2025-03
실제 소비자 지출 1.8 4 41.2 -30.6 퍼센트 2025-03
주간 경제 지수 2.27 2.68 10.56 -8.12 퍼센트 2025-04
농업 GDP 204 203 238 159 USD - 10억 2024-12
건설업 GDP 874 864 904 533 USD - 10억 2024-12
제조업 GDP 2407 2403 2407 1801 USD - 10억 2024-12
광업 GDP 344 338 480 233 USD - 10억 2024-12
공공행정 GDP 2653 2636 2653 2090 USD - 10억 2024-12
서비스업 GDP 17050 16949 17050 9722 USD - 10억 2024-12
운송업 GDP 730 721 730 429 USD - 10억 2024-12
유틸리티 GDP 351 341 366 218 USD - 10억 2024-12
마지막 이전 최고 최저
실업률 4.2 4.2 14.9 2.5 퍼센트 2025-04
비 농장 급여 177 185 4631 -20471 2025-04
정부지출(임금) 10 15 486 -918 2025-04
비농업 민간고용 167 170 4612 -19553 2025-04
제조업 임금 -1 3 655 -1715 2025-04
주간신규실업수당신청건수 241 223 6137 162 2025-04
계속실업수당청구건수 1916 1833 23130 988 2025-04
ADP 고용변화 62 147 1247 -6094 2025-04
취업자수 163944 163508 163944 57172 2025-04
실업자수 7165 7083 23239 1596 2025-04
시간당 평균수입 0.2 0.3 4.5 -1.1 퍼센트 2025-04
주당 평균근무시간 34.3 34.3 35 33.7 GDP YoY Preliminary -> 국내총생산 연간변동률 (GDP) 예비. 2025-04
경제활동참가율 62.6 62.5 67.3 58.1 퍼센트 2025-04
장기 실업률 0.98 0.88 4.4 0.08 퍼센트 2025-04
청년실업률 9.6 9.4 28.5 4.8 퍼센트 2025-04
노동 비용 121 120 121 14.98 포인트 2024-12
생산력 116 115 116 22.07 포인트 2024-12
일자리 공석수 7010 7326 12588 2157 2025-03
일자리 제공수 7192 7480 12134 2232 2025-03
챌린저 해고자 보고서 105441 275240 671129 14875 2025-04
임금 31.06 30.96 31.06 2.5 USD / 시간 2025-04
최저 임금 7.25 7.25 7.25 0.25 USD / 시간 2025-12
임금상승률 3.26 3.54 15.42 -6.01 퍼센트 2025-03
제조업 임금 28.8 28.87 28.87 0.48 USD / 시간 2025-04
고용 비용 지수 0.9 0.9 2 0.2 퍼센트 2025-03
인구 341 339 341 76.09 백만 2024-12
여성 은퇴 연령 66.83 66.67 66.83 66 연령 2025-12
남성 은퇴 연령 66.83 66.67 66.83 66 연령 2025-12
평균시급 (YoY) 3.8 3.8 8.1 0.6 퍼센트 2025-04
Continued Jobless Claims - Federal Workers 6634 7025 77716 218 사람들 2025-04
고용 비용 지수 혜택 1.2 0.8 2.7 0.1 퍼센트 2025-03
고용 비용 지수 임금 0.8 1 1.6 0.2 퍼센트 2025-03
채용 계획 발표 13198 34580 939790 3022 2025-03
해고 및 해고 1558 1780 13516 1287 2025-03
작업 종료 3332 3250 4499 1555 2025-03
퇴직률 2.1 2 3 1.2 퍼센트 2025-03
Jobless Claims - Federal Workers 470 657 71442 24 사람들 2025-04
비농업 부문 생산성 대비 1.5 2.9 20.9 -11.7 퍼센트 2024-12
U6 실업률 7.8 7.9 23 6.5 퍼센트 2025-04
단위노동비용 QoQ 2.2 -1.5 27.3 -14.3 퍼센트 2024-12
고용 비율 60 59.9 64.7 51.2 퍼센트 2025-04
정규직 고용수 135440 135135 135896 64640 2025-04
실업 수당 청구 4 주 평균 226 220 5288 179 2025-04
파트 타임 고용 28523 28467 28576 10086 2025-04
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 2.4 2.8 23.7 -15.8 퍼센트 2025-03
인플레이션율(월별) -0.1 0.2 2 -1.8 퍼센트 2025-03
소비자 물가 지수 CPI 320 319 320 23.5 포인트 2025-03
핵심 소비자 물가 326 325 326 28.5 포인트 2025-03
핵심 물가 지수 2.8 3.1 13.6 0 퍼센트 2025-03
GDP 디플레이터 127 126 127 11.14 포인트 2025-03
생산자 가격 147 148 148 100 포인트 2025-03
생산자 가격 변경 2.7 3.2 19.57 -6.86 퍼센트 2025-03
수출 가격 152 152 167 82.4 포인트 2025-03
수입 가격 142 142 148 75 포인트 2025-03
식품 물가상승률 3 2.6 36.7 -34.3 퍼센트 2025-03
핵심물가상승률 (MoM) 0.1 0.2 1.42 -0.5 퍼센트 2025-03
핵심 PCE 물가 지수 연간 변화 2.6 3 10.22 0.63 퍼센트 2025-03
근원 개인소비자지출 물가지수 (MoM) 0 0.4 1 -0.6 퍼센트 2025-03
핵심 PCE 대비 가격 3.5 2.6 11.9 -0.8 퍼센트 2025-03
핵심 생산자 가격(월간) -0.1 0.1 1.2 -0.4 퍼센트 2025-03
핵심 생산자 가격(연간) 3.3 3.5 9.7 0.2 퍼센트 2025-03
CPI 계절 조정 320 320 320 21.48 포인트 2025-03
에너지 인플레이션 -3.3 -0.2 47.13 -28.09 퍼센트 2025-03
수출물가지수(MoM) 0 0.5 3.9 -3.7 퍼센트 2025-03
수출물가지수(YoY) 2.4 2.6 18.6 -11.8 퍼센트 2025-03
수입물가지수(MoM) -0.1 0.2 3.4 -7.4 퍼센트 2025-03
수입물가지수(YoY) 0.9 1.6 21.4 -19.1 퍼센트 2025-03
미시간 5년 인플레이션 예상 4.4 4.1 9.7 2.2 퍼센트 2025-04
미시간 인플레이션 기대 6.5 5 10.4 0.4 퍼센트 2025-04
PCE 물가 지수 연간 변화 2.3 2.7 11.6 -1.47 퍼센트 2025-03
PCE 가격 지수 월간 변동 0 0.4 1.2 -1.2 퍼센트 2025-03
PCE 가격 대비 3.6 2.4 13.3 -6.2 퍼센트 2025-03
PPI Ex 식품 에너지 및 무역 서비스 135 135 135 100 포인트 2025-03
PPI Ex 식품 에너지 및 무역 서비스(월간) 0.1 0.4 0.9 -0.8 퍼센트 2025-03
PPI Ex 식품 에너지 및 무역 서비스(연간) 3.4 3.5 7.1 -0.2 퍼센트 2025-03
생산자 물가 인플레이션(월간) -0.4 0.1 1.7 -1.2 퍼센트 2025-03
임대료 인플레이션 4 4.2 20.85 -0.73 퍼센트 2025-03
서비스 인플레이션 3.7 4.1 18.09 0.57 퍼센트 2025-03
핵심 PCE 물가 지수 125 125 125 15.5 포인트 2025-03
핵심 생산자 가격 146 146 146 99.9 포인트 2025-03
CPI 코어 코어 1.8 2.2 10.9 0.3 퍼센트 2025-03
CPI 주택 유틸리티 344 342 344 30.5 포인트 2025-03
CPI 중앙값 3.5 3.5 7 0.5 퍼센트 2025-03
CPI 교통 270 271 285 22.3 포인트 2025-03
CPI 절사 평균 3 3.1 7.2 0.7 퍼센트 2025-03
인플레이션 기대 3.6 3.1 6.8 2.33 퍼센트 2025-03
PCE 물가 지수 126 126 126 15.16 포인트 2025-03
마지막 이전 최고 최저
금리 4.5 4.5 20 0.25 퍼센트 2025-03
1개월 미만 통화공급량 5775200 5613800 6413100 48400 USD - 백만 2025-03
1개월 통화공급량 18561 18531 20727 139 USD - 10억 2025-03
2개월 통화공급량 21762 21670 21762 287 USD - 10억 2025-03
은행의 대차 대조표 24055 24159 24232 698 USD - 10억 2025-04
중앙 은행 대차 대조표 6709277 6726930 8965487 712809 USD - 백만 2025-04
외환 보유고 36587 35598 54933 0 USD - 백만 2025-03
민간부분 대출 2782 2781 3034 11.29 USD - 10억 2025-03
유효 연방기금 금리 4.33 4.33 22.36 0.04 퍼센트 2025-05
연준 자본 계정 잉여금 6785 6785 29360 6785 USD - 백만 2025-04
대리자금 비율 4.76 5.11 17.42 -1.42 퍼센트 2025-03
담보 야간 융자 비율 4.39 4.41 5.4 0 퍼센트 2025-05
외국인 채권 투자 106200 -13300 175162 -310793 USD - 백만 2025-02
GDP 대비 개인 부채 216 224 239 168 퍼센트 2023-12
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -123 -131 1.95 -131 USD - 10억 2025-02
당좌 계정 -304 -310 9.96 -310 USD - 10억 2024-12
GDP 대비 경상 수지 -3.9 -3.3 0.2 -6 GDP 비율 2024-12
수출 278 271 278 0.77 USD - 10억 2025-02
수입 401 401 401 0.58 USD - 10억 2025-02
외부 부채 27629576 25798118 27629576 6570168 USD - 백만 2024-12
교역 조건 107 108 165 89.99 포인트 2024-12
자본 흐름 284700 -46600 398900 -194622 USD - 백만 2025-02
외국인 직접 투자 76241 73904 81456 -9988 USD - 백만 2024-12
장기 자본흐름 증가 112000 -42200 261938 -134889 USD - 백만 2025-02
황금보유고 8133 8133 8149 8133 2024-12
원유 생산량 13159 13130 13450 1097 BBL/D/1K 2025-02
자동 수출 116 98 131 11.4 2025-02
당좌 상품 -326 -310 3.03 -332 USD - 10억 2024-12
당좌예금 서비스 76.05 73.22 78.59 -0.52 USD - 10억 2024-12
Goods Exports 180761 178599 181236 35404 USD - 백만 2025-03
Goods Imports 342746 326447 342746 41371 USD - 백만 2025-03
주간 원유 생산량 13465 13460 13631 3813 하루에 천 배럴 2025-04
상품 무역 수지 -161985 -147849 1492 -161985 USD - 백만 2025-03
석유 수출 9150 9189 11664 0 USD - 백만 2025-02
테러 색인 3.52 4.14 7.39 3.52 포인트 2024-12
관광수입 21799 22148 22255 3835 USD - 백만 2025-02
관광객유입 5610249 6456562 8418370 248486 2025-01
무기 판매 11287 15592 15883 1388 SIPRI - TIV - 백만 2023-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 122 122 126 31.8 GDP 비율 2023-12
정부 예산 -6.2 -5.4 4.5 -14.7 GDP 비율 2023-12
정부예산가치 -161000 -307000 308215 -864074 USD - 백만 2025-03
정부 지출 3982 3996 3996 556 USD - 10억 2025-03
재정수입 367635 296424 863644 33111 USD - 백만 2025-03
정부 부채 36214310 36218923 36220207 60000 USD - 백만 2025-03
재정지출 528165 603441 1104903 3842 USD - 백만 2025-03
망명신청 478885 259982 478885 24616 2023-12
부패지수 65 69 78 65 포인트 2024-12
부패도순위 28 24 28 14 2024-12
신용 등급 97 2025-05
GDP 대비 정부 지출 34.38 36.16 47.01 6.55 GDP 비율 2023-12
군비 지출 증가율 997309 916015 997309 14088 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 21 21 52.8 1 퍼센트 2025-12
개인소득세율 37 37 39.6 35 퍼센트 2025-12
판매 세율 0 0 0 0 퍼센트 2025-12
사회 보장 비율 15.3 15.3 16.75 15.3 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 7.65 7.65 10.1 7.65 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 7.65 7.65 7.65 6.65 퍼센트 2025-12
원천징수세율 30 30 30 30 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
기업신뢰지수 48.7 49 77.5 29.4 포인트 2025-04
제조업 PMI 50.2 50.2 63.4 36.1 포인트 2025-04
비제조업(서비스업) 구매자관리자지수(PMI) 50.8 53.5 67.6 37.8 포인트 2025-03
서비스 PMI 51.4 54.4 70.4 26.7 포인트 2025-04
복합 구매관리자지수(PMI) 51.2 53.5 68.7 27 포인트 2025-04
산업생산률 1.3 1.5 62 -33.7 퍼센트 2025-03
산업 생산 (월별) -0.3 0.8 16.6 -13.2 퍼센트 2025-03
제조업 생산지수 1 0.8 67.9 -39.4 퍼센트 2025-03
설비 가동률 77.8 78.2 89.4 64.7 퍼센트 2025-03
내구재 주문 9.2 0.9 25.9 -21.3 퍼센트 2025-03
운송부문 제외 내수재 수주 10.4 0.8 29.1 -22.2 퍼센트 2025-03
운송부문 제외 내수재 수주 0 0.7 6.3 -10.2 퍼센트 2025-03
공장 주문 전 교통 -0.2 0.3 5.5 -9.2 퍼센트 2025-03
제조업 수주 4.3 0.5 11.5 -13.9 퍼센트 2025-03
신규 수주 618833 593159 618833 223500 USD - 백만 2025-03
사업 재고 0.2 0.3 2.5 -2.4 퍼센트 2025-02
재고의 변화 8.9 57.9 200 -262 USD - 10억 2024-12
도매 재고 0.5 0.5 2.8 -1.9 퍼센트 2025-03
파산건수 23107 22762 82446 12748 회사 2024-12
기업수익 3312 3128 3312 9.96 USD - 10억 2024-12
NFIB 비지니스낙관지수 97.4 101 109 80.1 포인트 2025-03
시카고 연준 국가활동지수 -0.03 0.24 6.29 -18.15 포인트 2025-03
댈러스 연방 준비 은행 제조업 지수 -35.8 -16.3 47.9 -74.4 포인트 2025-04
뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수 -8.1 -20 39 -79.9 포인트 2025-04
필라델피아 연준 제조업 지수 -26.4 12.5 58.5 -60.5 포인트 2025-04
리치몬드 연준 제조업 지수 -13 -4 27 -54 포인트 2025-04
시카고 구매관리자지수(PMI) 44.6 47.6 81 20.7 포인트 2025-04
자동차 생산 10.35 10.37 13.89 0.09 백만 단위 2025-03
자동차 등록 288 220 1213 166 2025-03
총 차량 판매 17.27 17.83 21.71 8.59 백만 2025-04
경제선행지수 100 101 118 25.9 포인트 2025-03
CFNAI 고용 지수 -0.01 -0.02 1.97 -8.94 포인트 2025-03
CFNAI 개인 소비 및 주택 지수 0.11 0 1 -1.28 포인트 2025-03
CFNAI 생산 지수 -0.09 0.25 2.47 -5.69 퍼센트 2025-03
CFNAI 판매 주문 및 재고 지수 -0.03 0.01 1.36 -2.26 퍼센트 2025-03
동행 지수 147 147 147 44.9 포인트 2025-03
복합 선행 지표 101 101 104 92.81 포인트 2025-03
달라스 연준 제조업 고용 지수 -3.9 -4.6 31.8 -50.2 포인트 2025-04
달라스 연준 제조업 신규 주문 지수 -20 -0.1 38.6 -71.1 포인트 2025-04
달라스 연준 제조업 물가 지불 지수 48.4 37.7 83.8 -47.8 포인트 2025-04
달라스 연준 제조업 생산 지수 5.1 6 48.6 -55.5 포인트 2025-04
달라스 연준 제조업 출하 지수 -5.5 6.1 47.5 -58.5 포인트 2025-04
달라스 연방 서비스 지수 -19.4 -11.3 43.2 -83 포인트 2025-04
달라스 연방 서비스 수익 지수 3.8 27.3 38.8 -66.8 포인트 2025-04
ISM 제조 주문잔고 46.8 44.9 70.6 23.4 포인트 2025-02
ISM 제조업 고용 46.5 44.7 73.7 27.8 포인트 2025-04
ISM 제조 재고 50.8 53.4 57 42.3 포인트 2025-04
ISM 제조업 신규 주문 47.2 45.2 82.6 24.2 포인트 2025-04
ISM 제조 가격 69.8 69.4 92.1 17.1 포인트 2025-04
ISM 제조 생산 44 48.3 84 27.4 포인트 2025-04
ISM 제조 공급업체 납품 55.2 53.5 78.8 43.5 포인트 2025-04
ISM 비제조업 사업활동 55.9 54.4 70.4 26.1 포인트 2025-03
ISM 비제조업 고용 46.2 53.9 60.3 29.3 포인트 2025-03
ISM 비제조 신규 주문 50.4 52.2 69.2 33 포인트 2025-03
ISM 비 제조 가격 60.9 62.6 84.5 36.1 포인트 2025-03
캔자스 연준 종합 지수 -4 -2 31 -30 포인트 2025-04
캔자스 연준 고용 지수 -11 -4 35 -38 포인트 2025-04
캔자스 연준 신규 주문 지수 -11 -12 40 -60 포인트 2025-04
캔자스 연준 물가 지수 42 42 85 -33 포인트 2025-04
캔자스 연준 출하 지수 -2 -4 40 -62 포인트 2025-04
제조업 생산 (MoM) 0.3 1 17.3 -15.4 퍼센트 2025-03
비방위 자본재 주문 Ex Aircraft 0.1 -0.3 9.5 -10.8 퍼센트 2025-03
뉴욕 엠파이어 스테이트 고용 지수 -2.6 -4.1 23.9 -54 포인트 2025-04
NY 엠파이어 스테이트 신규 주문 지수 -8.8 -14.9 42 -69.1 포인트 2025-04
NY 엠파이어 스테이트 유료 지수 50.8 44.9 86.4 -18.2 포인트 2025-04
뉴욕 엠파이어 스테이트 배송 지수 -2.9 -8.5 49.6 -70.9 포인트 2025-04
Philly Fed 비즈니스 조건 6.9 5.6 91 -39.7 포인트 2025-04
필라델피아 연준 CAPEX 지수 2 13.4 51.1 -18.7 포인트 2025-04
필라델피아 고용 0.2 19.7 41.1 -51.8 포인트 2025-04
Philly Fed 신규 주문 -34.2 8.7 56.2 -70.4 포인트 2025-04
Philly Fed 가격 지불 51 48.3 91.1 -35.5 포인트 2025-04
Prospective Plantings Corn 95.33 90.04 97.3 66.9 Million Acres 2025-12
Prospective Plantings Cotton 9.87 10.67 16.2 8.81 Million Acres 2025-12
Prospective Plantings Soy 83.5 86.51 90.96 32 Million Acres 2025-12
Prospective Plantings Wheat 45.35 47.5 77.55 11.6 Million Acres 2025-12
소매 재고(자동차 제외) 0.4 0.1 3.8 -2.1 퍼센트 2025-03
리치먼드 연준 제조 출하량 -17 -7 36 -71 포인트 2025-04
리치몬드 연방 서비스 지수 -7 -4 33 -87 포인트 2025-04
곡물 주식 옥수수 8.15 12.07 12.52 1.24 10억 - 부셸 2025-03
곡물 주식 간장 1.91 3.1 3.74 0.09 10억 - 부셸 2025-03
곡물 주식 밀 1.24 1.57 2.53 0.58 10억 - 부셸 2025-03
켄자스 연준 제조업 지수 -5 1 37 -65 포인트 2025-04
LMI 재고 비용 70.6 77.3 91 55.8 포인트 2025-03
LMI 물류 관리자 지수 57.1 62.8 76.2 45.4 포인트 2025-03
LMI 물류 관리자 지수 미래 60.6 66.2 73.6 49.6 포인트 2025-03
LMI 교통비 56.4 65.5 95.81 27.9 포인트 2025-03
LMI 창고 가격 61 77 90.5 58.97 포인트 2025-03
광업생산량 1 -0.2 108 -28.8 퍼센트 2025-03
철강 생산 6700 6000 11951 3799 천 톤 2025-03
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 52.2 57 111 50 포인트 2025-04
월간 소매 판매 1.4 0.2 18.8 -14.5 퍼센트 2025-03
자동차 제외 소매판매 0.5 0.7 12.8 -14.7 퍼센트 2025-03
연간 소매 판매 4.6 3.5 52.5 -19.9 퍼센트 2025-03
소비자 지출 16273 16113 16273 1351 USD - 10억 2024-12
개인 가처분 소득 22362 22260 22362 352 USD - 10억 2025-03
개인 지출 0.7 0.5 8.3 -11.4 퍼센트 2025-03
개인 소득 0.5 0.7 20.8 -12.9 퍼센트 2025-03
개인 저축 3.9 4.1 32 1.4 퍼센트 2025-03
소비자신용 -0.81 8.9 147 -113 USD - 10억 2025-02
민간신용 12722 12662 12722 26.74 USD - 10억 2025-03
은행 대출 금리 7.5 7.5 20.5 2 퍼센트 2025-04
경제 낙관 지수 49.1 49.8 62.9 35.8 포인트 2025-04
Redbook 지수 6.1 7.4 21.9 -12.6 퍼센트 2025-04
신용카드 계좌 617 601 617 378 백만 2024-12
부채 잔액 자동 대출 1.66 1.64 1.66 0.62 조 - USD 2024-12
부채 잔액 신용 카드 1.21 1.17 1.21 0.66 조 - USD 2024-12
부채 잔액 모기지 12.61 12.59 12.61 4.94 조 - USD 2024-12
부채 잔액 학자금 대출 1.62 1.61 1.62 0.24 조 - USD 2024-12
부채 잔액 합계 18.04 17.9 18.04 7.23 미화 - 조 2024-12
미시간 소비자 기대 47.3 52.6 109 44.2 포인트 2025-04
미시간 현재 경제 상황 59.8 63.8 121 53.8 포인트 2025-04
Retail Sales Control Group 0.4 1.3 11 -15.3 퍼센트 2025-03
소매 판매(가스 및 자동차 제외)(월간) 0.8 0.8 12.9 -13.9 퍼센트 2025-03
중고차 가격(월) -0.7 -0.7 9.2 -11.4 퍼센트 2025-03
중고차 가격(연간) -0.2 0.1 54.3 -14.9 퍼센트 2025-03
체인형 매장의 매출 1974 1736 15875 12 USD - 백만 2025-02
가솔린 가격 0.84 0.82 1.3 0.24 USD / 리터 2025-04
GDP대비 가계부채 70.5 70.7 98.6 18 GDP 비율 2024-09
마지막 이전 최고 최저
건축허가 1467 1459 2419 513 2025-03
신규주택착공 1324 1494 2494 478 천개 단위 2025-03
신규주택판매 724 674 1389 270 천개 단위 2025-03
잠정주택판매지수 -0.6 -3.6 52.4 -36.8 퍼센트 2025-03
기존주택판매 4020 4270 7250 1370 2025-03
건설 지출량 -0.5 0.6 5.9 -4.8 퍼센트 2025-03
주택 지수 437 437 437 100 포인트 2025-02
NAHB 주택시장지수 40 39 90 8 포인트 2025-04
주택 담보 대출 비율 6.89 6.9 10.56 2.85 퍼센트 2025-04
주택 담보 신청건수 -4.2 -12.7 112 -40.5 퍼센트 2025-04
15년 모기지 금리 5.92 5.94 8.89 2.1 퍼센트 2025-05
30 년 모기지 금리 6.76 6.81 18.63 2.65 퍼센트 2025-05
평균 집값 497700 487100 568700 39500 USD 2025-03
평균 모기지 규모 382 398 460 98.5 천 USD 2025-03
건출허가 (MoM) 0.5 -1 33.9 -24 퍼센트 2025-03
케이스 쉴러 주택 가격 지수(월간) 0.7 0.1 3.1 -2.8 퍼센트 2025-02
Case Shiller 주택 가격 지수(연간) 4.5 4.7 21.3 -19 퍼센트 2025-02
기존주택판매지수(MoM) -5.9 4.4 22.4 -22.5 퍼센트 2025-03
주택가격지수(MoM) 0.1 0.3 1.8 -1.8 퍼센트 2025-02
주택가격지수(연간) 3.9 5 19.1 -10.5 퍼센트 2025-02
주택 (월간) 시작 -11.4 9.8 29.3 -26.4 퍼센트 2025-03
주택은 다가구 주택을 시작합니다 371 371 1000 53 천개 단위 2025-03
주택 시작 단일 가족 940 1096 1823 353 천개 단위 2025-03
MBA 모기지 시장 지수 224 234 1857 64.2 포인트 2025-04
MBA 모기지 재융자 지수 649 674 9978 59 포인트 2025-04
MBA 구매 지수 147 153 529 53.5 포인트 2025-04
모기지 발생 465 448 1218 286 십억 - 미화 2024-12
전국 주택 가격 지수 330 329 330 25.42 포인트 2025-02
신규주택판매 (MoM) 7.4 3.1 31.2 -33.6 퍼센트 2025-03
잠정주택판매지수 (MoM) 6.1 2.1 40.5 -30.3 퍼센트 2025-03
총 주택 재고 1330 1230 4040 860 수천 2025-03
케이스실러 주택가격지수 335 333 336 100 포인트 2025-02
주택소유율 65.7 65.6 69.2 62.9 퍼센트 2024-12
단독 주택 가격 403700 396800 426900 19700 USD 2025-03
임대료 대비 가격 134 134 140 88.64 2024-12
주거용 부동산 가격 3.44 3.57 18.5 -16.85 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
원유 재고증감 -2.7 0.24 21.56 -17.05 BBL / 암살 2025-04
가솔린 재고량 변화 -4002 -4476 11456 -13624 천 배럴 2025-04
천연가스 재고증감 107 88 147 -359 10억 - 입방 - 피트 2025-04
API 원유 재고 변화 3.76 -4.57 14.87 -15.4 BBL / 암살 2025-04
원유 조작 479 483 1609 98 2025-05
전략적 석유 비축 원유 재고 398542 397477 726617 2646 천 배럴 2025-04
총 리그 584 587 4530 244 2025-05
API 쿠싱 번호 0.67 -0.35 6.8 -5.04 BBL / 암살 2025-04
API 증류주 -2.52 -1.64 10.24 -9.05 BBL / 암살 2025-04
API 가솔린 주식 -3.14 -2.18 10.86 -9.93 BBL / 암살 2025-04
원유 수입 -663 1139 2937 -3042 천 배럴 2025-04
쿠싱 - 조잡한 - 기름 - 주식 682 -86 6417 -5587 천 배럴 2025-04
증류 연료 생산 -17 -62 806 -1050 천 배럴 2025-04
분배기 스톡 937 -2353 11205 -13011 천 배럴 2025-04
가솔린 생산 -616 661 1373 -1678 천 배럴 2025-04
난방유 주식 252 -21 94208 -92090 천 배럴 2025-04
정련소 - 조잡한 - 런 189 325 2407 -3253 천 배럴 2025-04
마지막 이전 최고 최저
병원 침대 2.75 2.77 9.18 2.75 1000명당 2022-12
병원 18.36 18.46 30.65 17.13 백만 명당 2022-12
의사 2.77 2.74 2.77 2.27 1000명당 2019-12
간호사 12.19 12.05 12.19 10.1 1000명당 2023-12